Spearman
웨폰 마스터리
Description: 창과 폴암 계열 무기의 숙련도와 명중을 향상시킨다.
Maximum Level: 20
파이널 어택
Description: 일정확률로 공격 스킬이 사용된 후 추가 데미지가 적용된다. 다만, 반드시 창과 폴암을 들었을 경우에만 발동이 가능하다. 필요 스킬 : #c웨폰 마스터리 3레벨 이상#
Animations: Hit0
Pre-requisite: Level 3 웨폰 마스터리 (Spear Mastery)
Maximum Level: 20
향상된 기본기
Description: 전사의 기본기인 파워 스트라이크와 슬래시 블러스트를 연마한다.
Maximum Level: 10
웨폰 부스터
Description: MP를 소비하여 일정시간 동안 무기의 공격속도를 한단계 상승시킨다. 단, 반드시 창이나 폴암을 들었을 경우에만 발동이 가능하다. 필요 스킬 : #c웨폰 마스터리 5레벨 이상#
Animations: Effect
Pre-requisite: Level 5 웨폰 마스터리 (Spear Mastery)
Delay: alert2 - 600 ms
Maximum Level: 20
아이언 월
Description: 일정 시간동안 파티원의 물리 방어력과 마법 방어력이 향상된다.
Animations: Affected, Effect
Delay: alert2 - 600 ms
Maximum Level: 20
하이퍼 바디
Description: 일정 시간동안 파티원의 최대 HP, 최대 MP가 증가한다. 필요 스킬 : #c아이언 월 3레벨 이상#
Animations: Effect, Affected
Pre-requisite: Level 3 아이언 월 (Iron Will)
Delay: alert2 - 600 ms
Maximum Level: 20
그라운드 스매시
Description: 전방을 향해 강한 충격파를 날린다. 최대 3명의 적을 공격할 수 있다.
Fiel's Note: Works with FA.
Animations: Hit0, Effect
Maximum Level: 20
웨폰 마스터리Description: 창과 폴암 계열 무기의 숙련도와 명중을 향상시킨다.
Maximum Level: 20
| 1 | 12% Mastery | +3 accuracy |
| 2 | 14% Mastery | +6 accuracy |
| 3 | 16% Mastery | +9 accuracy |
| 4 | 18% Mastery | +12 accuracy |
| 5 | 20% Mastery | +15 accuracy |
| 6 | 22% Mastery | +18 accuracy |
| 7 | 24% Mastery | +21 accuracy |
| 8 | 26% Mastery | +24 accuracy |
| 9 | 28% Mastery | +27 accuracy |
| 10 | 30% Mastery | +30 accuracy |
| 11 | 32% Mastery | +33 accuracy |
| 12 | 34% Mastery | +36 accuracy |
| 13 | 36% Mastery | +39 accuracy |
| 14 | 38% Mastery | +42 accuracy |
| 15 | 40% Mastery | +45 accuracy |
| 16 | 42% Mastery | +48 accuracy |
| 17 | 44% Mastery | +51 accuracy |
| 18 | 46% Mastery | +54 accuracy |
| 19 | 48% Mastery | +57 accuracy |
| 20 | 50% Mastery | +60 accuracy |
파이널 어택Description: 일정확률로 공격 스킬이 사용된 후 추가 데미지가 적용된다. 다만, 반드시 창과 폴암을 들었을 경우에만 발동이 가능하다. 필요 스킬 : #c웨폰 마스터리 3레벨 이상#
Animations: Hit0
Pre-requisite: Level 3 웨폰 마스터리 (Spear Mastery)
Maximum Level: 20
| 1 | 100% damage | 2% Probability |
| 2 | 105% damage | 4% Probability |
| 3 | 105% damage | 6% Probability |
| 4 | 110% damage | 8% Probability |
| 5 | 110% damage | 10% Probability |
| 6 | 115% damage | 12% Probability |
| 7 | 115% damage | 14% Probability |
| 8 | 120% damage | 16% Probability |
| 9 | 120% damage | 18% Probability |
| 10 | 125% damage | 20% Probability |
| 11 | 125% damage | 22% Probability |
| 12 | 130% damage | 24% Probability |
| 13 | 130% damage | 26% Probability |
| 14 | 135% damage | 28% Probability |
| 15 | 135% damage | 30% Probability |
| 16 | 140% damage | 32% Probability |
| 17 | 140% damage | 34% Probability |
| 18 | 145% damage | 36% Probability |
| 19 | 145% damage | 38% Probability |
| 20 | 150% damage | 40% Probability |
향상된 기본기Description: 전사의 기본기인 파워 스트라이크와 슬래시 블러스트를 연마한다.
Maximum Level: 10
| 1 | +10% Power Strike | +6% Slash Blast |
| 2 | +20% Power Strike | +12% Slash Blast |
| 3 | +30% Power Strike | +18% Slash Blast |
| 4 | +40% Power Strike | +24% Slash Blast |
| 5 | +50% Power Strike | +30% Slash Blast |
| 6 | +60% Power Strike | +36% Slash Blast |
| 7 | +70% Power Strike | +42% Slash Blast |
| 8 | +80% Power Strike | +48% Slash Blast |
| 9 | +90% Power Strike | +54% Slash Blast |
| 10 | +100% Power Strike | +60% Slash Blast |
웨폰 부스터Description: MP를 소비하여 일정시간 동안 무기의 공격속도를 한단계 상승시킨다. 단, 반드시 창이나 폴암을 들었을 경우에만 발동이 가능하다. 필요 스킬 : #c웨폰 마스터리 5레벨 이상#
Animations: Effect
Pre-requisite: Level 5 웨폰 마스터리 (Spear Mastery)
Delay: alert2 - 600 ms
Maximum Level: 20
| 1 | MP -30 | 10 Seconds | -2 weapon speed |
| 2 | MP -29 | 20 Seconds | -2 weapon speed |
| 3 | MP -28 | 30 Seconds | -2 weapon speed |
| 4 | MP -27 | 40 Seconds | -2 weapon speed |
| 5 | MP -26 | 50 Seconds | -2 weapon speed |
| 6 | MP -25 | 60 Seconds | -2 weapon speed |
| 7 | MP -24 | 70 Seconds | -2 weapon speed |
| 8 | MP -23 | 80 Seconds | -2 weapon speed |
| 9 | MP -22 | 90 Seconds | -2 weapon speed |
| 10 | MP -21 | 100 Seconds | -2 weapon speed |
| 11 | MP -20 | 110 Seconds | -2 weapon speed |
| 12 | MP -19 | 120 Seconds | -2 weapon speed |
| 13 | MP -18 | 130 Seconds | -2 weapon speed |
| 14 | MP -17 | 140 Seconds | -2 weapon speed |
| 15 | MP -16 | 150 Seconds | -2 weapon speed |
| 16 | MP -15 | 160 Seconds | -2 weapon speed |
| 17 | MP -14 | 170 Seconds | -2 weapon speed |
| 18 | MP -13 | 180 Seconds | -2 weapon speed |
| 19 | MP -12 | 190 Seconds | -2 weapon speed |
| 20 | MP -11 | 200 Seconds | -2 weapon speed |
아이언 월Description: 일정 시간동안 파티원의 물리 방어력과 마법 방어력이 향상된다.
Animations: Affected, Effect
Delay: alert2 - 600 ms
Maximum Level: 20
| 1 | MP -15 | 15 Seconds | +15 WDEF | +5 MDEF | 300% range |
| 2 | MP -15 | 30 Seconds | +30 WDEF | +10 MDEF | 300% range |
| 3 | MP -15 | 45 Seconds | +45 WDEF | +15 MDEF | 300% range |
| 4 | MP -15 | 60 Seconds | +60 WDEF | +20 MDEF | 300% range |
| 5 | MP -15 | 75 Seconds | +75 WDEF | +25 MDEF | 300% range |
| 6 | MP -18 | 90 Seconds | +90 WDEF | +30 MDEF | 300% range |
| 7 | MP -18 | 105 Seconds | +105 WDEF | +35 MDEF | 300% range |
| 8 | MP -18 | 120 Seconds | +120 WDEF | +40 MDEF | 300% range |
| 9 | MP -18 | 135 Seconds | +135 WDEF | +45 MDEF | 300% range |
| 10 | MP -18 | 150 Seconds | +150 WDEF | +50 MDEF | 300% range |
| 11 | MP -21 | 165 Seconds | +165 WDEF | +55 MDEF | 300% range |
| 12 | MP -21 | 180 Seconds | +180 WDEF | +60 MDEF | 300% range |
| 13 | MP -21 | 195 Seconds | +195 WDEF | +65 MDEF | 300% range |
| 14 | MP -21 | 210 Seconds | +210 WDEF | +70 MDEF | 300% range |
| 15 | MP -21 | 225 Seconds | +225 WDEF | +75 MDEF | 300% range |
| 16 | MP -24 | 240 Seconds | +240 WDEF | +80 MDEF | 300% range |
| 17 | MP -24 | 255 Seconds | +255 WDEF | +85 MDEF | 300% range |
| 18 | MP -24 | 270 Seconds | +270 WDEF | +90 MDEF | 300% range |
| 19 | MP -24 | 285 Seconds | +285 WDEF | +95 MDEF | 300% range |
| 20 | MP -24 | 300 Seconds | +300 WDEF | +100 MDEF | 300% range |
하이퍼 바디Description: 일정 시간동안 파티원의 최대 HP, 최대 MP가 증가한다. 필요 스킬 : #c아이언 월 3레벨 이상#
Animations: Effect, Affected
Pre-requisite: Level 3 아이언 월 (Iron Will)
Delay: alert2 - 600 ms
Maximum Level: 20
| 1 | MP -20 | +3% MaxHP | +3% MaxMP | 15 Seconds | 300% range |
| 2 | MP -20 | +6% MaxHP | +6% MaxMP | 30 Seconds | 300% range |
| 3 | MP -20 | +9% MaxHP | +9% MaxMP | 45 Seconds | 300% range |
| 4 | MP -20 | +12% MaxHP | +12% MaxMP | 60 Seconds | 300% range |
| 5 | MP -20 | +15% MaxHP | +15% MaxMP | 75 Seconds | 300% range |
| 6 | MP -20 | +18% MaxHP | +18% MaxMP | 90 Seconds | 300% range |
| 7 | MP -20 | +21% MaxHP | +21% MaxMP | 105 Seconds | 300% range |
| 8 | MP -40 | +24% MaxHP | +24% MaxMP | 120 Seconds | 300% range |
| 9 | MP -40 | +27% MaxHP | +27% MaxMP | 135 Seconds | 300% range |
| 10 | MP -40 | +30% MaxHP | +30% MaxMP | 150 Seconds | 300% range |
| 11 | MP -40 | +33% MaxHP | +33% MaxMP | 165 Seconds | 300% range |
| 12 | MP -40 | +36% MaxHP | +36% MaxMP | 180 Seconds | 300% range |
| 13 | MP -40 | +39% MaxHP | +39% MaxMP | 195 Seconds | 300% range |
| 14 | MP -40 | +42% MaxHP | +42% MaxMP | 210 Seconds | 300% range |
| 15 | MP -60 | +45% MaxHP | +45% MaxMP | 225 Seconds | 300% range |
| 16 | MP -60 | +48% MaxHP | +48% MaxMP | 240 Seconds | 300% range |
| 17 | MP -60 | +51% MaxHP | +51% MaxMP | 255 Seconds | 300% range |
| 18 | MP -60 | +54% MaxHP | +54% MaxMP | 270 Seconds | 300% range |
| 19 | MP -60 | +57% MaxHP | +57% MaxMP | 285 Seconds | 300% range |
| 20 | MP -60 | +60% MaxHP | +60% MaxMP | 300 Seconds | 300% range |
그라운드 스매시Description: 전방을 향해 강한 충격파를 날린다. 최대 3명의 적을 공격할 수 있다.
Fiel's Note: Works with FA.
Animations: Hit0, Effect
Maximum Level: 20
| 1 | MP -6 | 186% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 2 | MP -6 | 192% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 3 | MP -7 | 198% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 4 | MP -7 | 204% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 5 | MP -8 | 210% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 6 | MP -8 | 216% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 7 | MP -9 | 222% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 8 | MP -9 | 228% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 9 | MP -10 | 234% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 10 | MP -10 | 240% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 11 | MP -11 | 246% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 12 | MP -11 | 252% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 13 | MP -12 | 258% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 14 | MP -12 | 264% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 15 | MP -13 | 270% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 16 | MP -13 | 276% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 17 | MP -14 | 282% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 18 | MP -14 | 288% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 19 | MP -15 | 294% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
| 20 | MP -15 | 300% damage | Attacks 3 enemies | 200% range |
Dragon Knight
엘리먼트 레지스턴스
Description: 모든 속성 공격에 대한 내성을 키워, 마법 피해를 감소시킨다.
Maximum Level: 20
드래곤 저지먼트
Description: 드래곤 스킬 사용 시 크리티컬 확률이 증가하며, 일정확률로 데미지의 일부를 체력으로 전환시킬 수 있다. 단, 최대 HP의 절반 이상은 불가능하다.
Maximum Level: 10
드래곤 버스터
Description: 전방에 있는 적 다수를 3번 연속 찌른다.
Fiel's Note: Works with FA.
Animations: Effect0, Effect1, Effect2, Effect, Effect3, Hit0
Delay: burster2 - 1050 ms
Maximum Level: 20
드래곤 쓰레셔
Description: 무기를 크게 휘둘러 비교적 넓은 범위를 동시에 공격한다. 한번에 최대 6명의 적을 공격할 수 있다.
Animations: Effect, Effect0, Hit0
Delay: swingP1 - 800 ms
Maximum Level: 20
새크리파이스
Description: 잠재된 용의 힘을 폭주시켜 적 한 명에게 방어력을 무시한 공격을 하나 자신의 체력도 일정량만큼 소진된다. 방어력 무시효과는 보스를 포함한 모든 몬스터에 적용된다.
Animations: Effect
Maximum Level: 20
드래곤 로어
Description: 거대한 용의 포효로 15명 이하 다수의 적에게 데미지와 기절효과를 적용한다. HP가 절반 이상일 때만 사용할 수 있다. 필요 스킬 : #c새크리파이스 3레벨 이상#
Animations: Effect, Hit0
Pre-requisite: Level 3 새크리파이스 (Sacrifice)
Delay: alert3 - 1500 ms
Maximum Level: 30
매직 크래쉬
Description: 일정확률로 적들에게 적용된 모든 버프를 없애며, 지정된 시간동안 버프 효과가 적용될 수 없도록 제한한다. 필요 스킬 : #c드래곤 블러드 3레벨 이상#
Animations: Mob, Effect, Effect0
Pre-requisite: Level 3 드래곤 블러드 (Dragon Blood)
Delay: alert3 - 1500 ms
Maximum Level: 20
드래곤 블러드
Description: 일정 시간동안 물리 공격력이 상승하지만 HP가 지속적으로 소진된다. 4초 당 HP 감소량 보다 남은 HP가 적은 경우 스킬이 해제된다.
Animations: Effect, Special
Delay: alert2 - 600 ms
Maximum Level: 20
엘리먼트 레지스턴스Description: 모든 속성 공격에 대한 내성을 키워, 마법 피해를 감소시킨다.
Maximum Level: 20
| 1 | 2% elemental resistance |
| 2 | 4% elemental resistance |
| 3 | 6% elemental resistance |
| 4 | 8% elemental resistance |
| 5 | 10% elemental resistance |
| 6 | 12% elemental resistance |
| 7 | 14% elemental resistance |
| 8 | 16% elemental resistance |
| 9 | 18% elemental resistance |
| 10 | 20% elemental resistance |
| 11 | 22% elemental resistance |
| 12 | 24% elemental resistance |
| 13 | 26% elemental resistance |
| 14 | 28% elemental resistance |
| 15 | 30% elemental resistance |
| 16 | 32% elemental resistance |
| 17 | 34% elemental resistance |
| 18 | 36% elemental resistance |
| 19 | 38% elemental resistance |
| 20 | 40% elemental resistance |
드래곤 저지먼트Description: 드래곤 스킬 사용 시 크리티컬 확률이 증가하며, 일정확률로 데미지의 일부를 체력으로 전환시킬 수 있다. 단, 최대 HP의 절반 이상은 불가능하다.
Maximum Level: 10
| 1 | 3% critical rate | 1% Probability | +1% critical |
| 2 | 6% critical rate | 2% Probability | +1% critical |
| 3 | 9% critical rate | 3% Probability | +2% critical |
| 4 | 12% critical rate | 4% Probability | +2% critical |
| 5 | 15% critical rate | 5% Probability | +3% critical |
| 6 | 18% critical rate | 6% Probability | +3% critical |
| 7 | 21% critical rate | 7% Probability | +4% critical |
| 8 | 24% critical rate | 8% Probability | +4% critical |
| 9 | 27% critical rate | 9% Probability | +5% critical |
| 10 | 30% critical rate | 10% Probability | +5% critical |
드래곤 버스터Description: 전방에 있는 적 다수를 3번 연속 찌른다.
Fiel's Note: Works with FA.
Animations: Effect0, Effect1, Effect2, Effect, Effect3, Hit0
Delay: burster2 - 1050 ms
Maximum Level: 20
| 1 | MP -12 | 93% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 2 | MP -12 | 96% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 3 | MP -12 | 99% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 4 | MP -14 | 102% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 5 | MP -14 | 105% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 6 | MP -14 | 108% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 7 | MP -16 | 111% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 8 | MP -16 | 114% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 9 | MP -16 | 117% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 10 | MP -18 | 120% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 11 | MP -18 | 123% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 12 | MP -18 | 126% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 13 | MP -20 | 129% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 14 | MP -20 | 132% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 15 | MP -20 | 135% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 16 | MP -22 | 138% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 17 | MP -22 | 141% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 18 | MP -22 | 144% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 19 | MP -24 | 147% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
| 20 | MP -24 | 150% damage | Attacks 3 enemies | Attacks 3 Times | 150% range |
드래곤 쓰레셔Description: 무기를 크게 휘둘러 비교적 넓은 범위를 동시에 공격한다. 한번에 최대 6명의 적을 공격할 수 있다.
Animations: Effect, Effect0, Hit0
Delay: swingP1 - 800 ms
Maximum Level: 20
| 1 | MP -25 | 285% damage | Attacks 6 enemies |
| 2 | MP -25 | 290% damage | Attacks 6 enemies |
| 3 | MP -25 | 295% damage | Attacks 6 enemies |
| 4 | MP -25 | 300% damage | Attacks 6 enemies |
| 5 | MP -25 | 305% damage | Attacks 6 enemies |
| 6 | MP -25 | 310% damage | Attacks 6 enemies |
| 7 | MP -25 | 315% damage | Attacks 6 enemies |
| 8 | MP -29 | 320% damage | Attacks 6 enemies |
| 9 | MP -29 | 325% damage | Attacks 6 enemies |
| 10 | MP -29 | 330% damage | Attacks 6 enemies |
| 11 | MP -29 | 335% damage | Attacks 6 enemies |
| 12 | MP -29 | 340% damage | Attacks 6 enemies |
| 13 | MP -29 | 345% damage | Attacks 6 enemies |
| 14 | MP -29 | 350% damage | Attacks 6 enemies |
| 15 | MP -29 | 355% damage | Attacks 6 enemies |
| 16 | MP -33 | 360% damage | Attacks 6 enemies |
| 17 | MP -33 | 365% damage | Attacks 6 enemies |
| 18 | MP -33 | 370% damage | Attacks 6 enemies |
| 19 | MP -33 | 375% damage | Attacks 6 enemies |
| 20 | MP -33 | 380% damage | Attacks 6 enemies |
새크리파이스Description: 잠재된 용의 힘을 폭주시켜 적 한 명에게 방어력을 무시한 공격을 하나 자신의 체력도 일정량만큼 소진된다. 방어력 무시효과는 보스를 포함한 모든 몬스터에 적용된다.
Animations: Effect
Maximum Level: 20
| 1 | MP -12 | 430% damage | 30% of damage taken from HP |
| 2 | MP -12 | 440% damage | 29% of damage taken from HP |
| 3 | MP -12 | 450% damage | 28% of damage taken from HP |
| 4 | MP -13 | 460% damage | 27% of damage taken from HP |
| 5 | MP -13 | 470% damage | 26% of damage taken from HP |
| 6 | MP -13 | 480% damage | 25% of damage taken from HP |
| 7 | MP -14 | 490% damage | 24% of damage taken from HP |
| 8 | MP -14 | 500% damage | 23% of damage taken from HP |
| 9 | MP -14 | 510% damage | 22% of damage taken from HP |
| 10 | MP -15 | 520% damage | 21% of damage taken from HP |
| 11 | MP -15 | 530% damage | 20% of damage taken from HP |
| 12 | MP -15 | 540% damage | 19% of damage taken from HP |
| 13 | MP -16 | 550% damage | 18% of damage taken from HP |
| 14 | MP -16 | 560% damage | 17% of damage taken from HP |
| 15 | MP -16 | 570% damage | 16% of damage taken from HP |
| 16 | MP -17 | 580% damage | 15% of damage taken from HP |
| 17 | MP -17 | 590% damage | 14% of damage taken from HP |
| 18 | MP -17 | 600% damage | 13% of damage taken from HP |
| 19 | MP -18 | 610% damage | 12% of damage taken from HP |
| 20 | MP -18 | 620% damage | 11% of damage taken from HP |
드래곤 로어Description: 거대한 용의 포효로 15명 이하 다수의 적에게 데미지와 기절효과를 적용한다. HP가 절반 이상일 때만 사용할 수 있다. 필요 스킬 : #c새크리파이스 3레벨 이상#
Animations: Effect, Hit0
Pre-requisite: Level 3 새크리파이스 (Sacrifice)
Delay: alert3 - 1500 ms
Maximum Level: 30
| 1 | MP -20 | 49% HP consumed | 106% damage | 1 second stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 2 | MP -20 | 48% HP consumed | 112% damage | 1 second stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 3 | MP -20 | 47% HP consumed | 118% damage | 1 second stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 4 | MP -20 | 46% HP consumed | 124% damage | 1 second stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 5 | MP -20 | 45% HP consumed | 130% damage | 1 second stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 6 | MP -20 | 44% HP consumed | 136% damage | 1 second stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 7 | MP -20 | 43% HP consumed | 142% damage | 1 second stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 8 | MP -20 | 42% HP consumed | 148% damage | 1 second stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 9 | MP -20 | 41% HP consumed | 154% damage | 1 second stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 10 | MP -20 | 40% HP consumed | 160% damage | 1 second stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 11 | MP -20 | 39% HP consumed | 166% damage | 2 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 12 | MP -20 | 38% HP consumed | 172% damage | 2 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 13 | MP -20 | 37% HP consumed | 178% damage | 2 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 14 | MP -20 | 36% HP consumed | 184% damage | 2 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 15 | MP -20 | 35% HP consumed | 190% damage | 2 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 16 | MP -20 | 34% HP consumed | 196% damage | 2 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 17 | MP -20 | 33% HP consumed | 202% damage | 2 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 18 | MP -20 | 32% HP consumed | 208% damage | 2 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 19 | MP -20 | 31% HP consumed | 214% damage | 2 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 20 | MP -20 | 30% HP consumed | 220% damage | 2 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 21 | MP -20 | 29% HP consumed | 226% damage | 3 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 22 | MP -20 | 28% HP consumed | 232% damage | 3 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 23 | MP -20 | 27% HP consumed | 238% damage | 3 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 24 | MP -20 | 26% HP consumed | 244% damage | 3 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 25 | MP -20 | 25% HP consumed | 250% damage | 3 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 26 | MP -20 | 24% HP consumed | 256% damage | 3 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 27 | MP -20 | 23% HP consumed | 262% damage | 3 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 28 | MP -20 | 22% HP consumed | 268% damage | 3 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 29 | MP -20 | 21% HP consumed | 274% damage | 3 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
| 30 | MP -20 | 20% HP consumed | 280% damage | 3 seconds stun | Attacks 15 enemies | 400% range |
매직 크래쉬Description: 일정확률로 적들에게 적용된 모든 버프를 없애며, 지정된 시간동안 버프 효과가 적용될 수 없도록 제한한다. 필요 스킬 : #c드래곤 블러드 3레벨 이상#
Animations: Mob, Effect, Effect0
Pre-requisite: Level 3 드래곤 블러드 (Dragon Blood)
Delay: alert3 - 1500 ms
Maximum Level: 20
| 1 | MP -35 | 24% Probability | 8 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 2 | MP -33 | 28% Probability | 8 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 3 | MP -33 | 32% Probability | 8 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 4 | MP -31 | 36% Probability | 10 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 5 | MP -31 | 40% Probability | 10 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 6 | MP -29 | 44% Probability | 10 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 7 | MP -29 | 48% Probability | 12 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 8 | MP -27 | 52% Probability | 12 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 9 | MP -27 | 56% Probability | 12 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 10 | MP -25 | 60% Probability | 14 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 11 | MP -25 | 64% Probability | 14 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 12 | MP -23 | 68% Probability | 14 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 13 | MP -23 | 72% Probability | 16 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 14 | MP -21 | 76% Probability | 16 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 15 | MP -21 | 80% Probability | 16 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 16 | MP -19 | 84% Probability | 18 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 17 | MP -19 | 88% Probability | 18 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 18 | MP -17 | 92% Probability | 18 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 19 | MP -17 | 96% Probability | 20 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
| 20 | MP -15 | 100% Probability | 20 Seconds | 60 Seconds Cooldown |
드래곤 블러드Description: 일정 시간동안 물리 공격력이 상승하지만 HP가 지속적으로 소진된다. 4초 당 HP 감소량 보다 남은 HP가 적은 경우 스킬이 해제된다.
Animations: Effect, Special
Delay: alert2 - 600 ms
Maximum Level: 20
| 1 | MP -12 | HP -540 | 8 Seconds | +11 weapon attack |
| 2 | MP -12 | HP -530 | 16 Seconds | +12 weapon attack |
| 3 | MP -12 | HP -520 | 24 Seconds | +13 weapon attack |
| 4 | MP -14 | HP -510 | 32 Seconds | +14 weapon attack |
| 5 | MP -14 | HP -500 | 40 Seconds | +15 weapon attack |
| 6 | MP -14 | HP -490 | 48 Seconds | +16 weapon attack |
| 7 | MP -16 | HP -480 | 56 Seconds | +17 weapon attack |
| 8 | MP -16 | HP -470 | 64 Seconds | +18 weapon attack |
| 9 | MP -16 | HP -460 | 72 Seconds | +19 weapon attack |
| 10 | MP -18 | HP -450 | 80 Seconds | +20 weapon attack |
| 11 | MP -18 | HP -440 | 88 Seconds | +21 weapon attack |
| 12 | MP -18 | HP -430 | 96 Seconds | +22 weapon attack |
| 13 | MP -20 | HP -420 | 104 Seconds | +23 weapon attack |
| 14 | MP -20 | HP -410 | 112 Seconds | +24 weapon attack |
| 15 | MP -20 | HP -400 | 120 Seconds | +25 weapon attack |
| 16 | MP -22 | HP -390 | 128 Seconds | +26 weapon attack |
| 17 | MP -22 | HP -380 | 136 Seconds | +27 weapon attack |
| 18 | MP -22 | HP -370 | 144 Seconds | +28 weapon attack |
| 19 | MP -24 | HP -360 | 152 Seconds | +29 weapon attack |
| 20 | MP -24 | HP -350 | 160 Seconds | +30 weapon attack |
Dark Knight
아킬레스
Description: 영구적으로 신체를 강화하여 적에게 입는 피해를 감소시킨다.
Fiel's Note: Achilles also affects 1/1 attacks.
Maximum Level: 30
Mastery Level: 10
다크포스
Description: HP가 일정 수준 이상일 때 다크 나이트 내면에 잠재되어 있던 영혼이 깨어나 데미지를 향상시킵니다. 단, 증가한 데미지만큼 물리 방어력이 감소한다.
Animations: Effect
Maximum Level: 30
비홀더스 힐링
Description: 비홀더가 일정 시간마다 다크나이트의 HP를 회복 시켜준다. 스킬레벨이 상승할수록 회복량이 상승한다. 필요 스킬 : #c비홀더 1레벨 이상#
Pre-requisite: Level 1 비홀더 (Beholder)
Maximum Level: 20
비홀더스 버프
Description: 비홀더가 일정 시간마다 버프를 사용한다. 필요 스킬 : #c비홀더 1레벨 이상#
Pre-requisite: Level 1 비홀더 (Beholder)
Maximum Level: 20
메이플 용사
Description: 일정시간 동안 파티원의 모든 스탯을 일정 퍼센트만큼 상승시켜 준다.
Animations: Affected, Effect
Delay: alert3 - 1500 ms
Maximum Level: 30
몬스터 마그넷
Description: 전방의 적을 최대 6명까지 자신의 앞으로 끌어 당기며 공격한다. 대상은 일정시간동안 스턴 상태에 빠진다. [재사용 대기시간 : 5초]
Animations: Hit0, Mob, Effect
Maximum Level: 30
Mastery Level: 10
스탠스
Description: 일정시간동안 적의 공격에도 뒤로 물러서지 않는 상태가 된다.
Animations: Special, Effect
Delay: alert4 - 900 ms
Maximum Level: 30
돌진
