Using the memory dumping and reading technique described in this post, we get the following:
I'm fairly confident this is the new exp table (I think it wasn't possible in the last patch since they removed the exp TNL tooltip, the table wasn't in memory), but there's definitely a chance this is just random contiguous data that happens to have values that line up with the old exp table, except for some levels under 200.
New Exp Table
| Level | Exp TNL |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 34 |
| 3 | 57 |
| 4 | 92 |
| 5 | 135 |
| 6 | 372 |
| 7 | 560 |
| 8 | 840 |
| 9 | 1,242 |
| 10 | 1,242 |
| 11 | 1,242 |
| 12 | 1,242 |
| 13 | 1,242 |
| 14 | 1,242 |
| 15 | 1,490 |
| 16 | 1,788 |
| 17 | 2,145 |
| 18 | 2,574 |
| 19 | 3,088 |
| 20 | 3,705 |
| 21 | 4,446 |
| 22 | 5,335 |
| 23 | 6,402 |
| 24 | 7,682 |
| 25 | 9,218 |
| 26 | 11,061 |
| 27 | 13,273 |
| 28 | 15,927 |
| 29 | 19,112 |
| 30 | 19,112 |
| 31 | 19,112 |
| 32 | 19,112 |
| 33 | 19,112 |
| 34 | 19,112 |
| 35 | 22,934 |
| 36 | 27,520 |
| 37 | 33,024 |
| 38 | 39,628 |
| 39 | 47,553 |
| 40 | 51,357 |
| 41 | 55,465 |
| 42 | 59,902 |
| 43 | 64,694 |
| 44 | 69,869 |
| 45 | 75,458 |
| 46 | 81,494 |
| 47 | 88,013 |
| 48 | 95,054 |
| 49 | 102,658 |
| 50 | 110,870 |
| 51 | 119,739 |
| 52 | 129,318 |
| 53 | 139,663 |
| 54 | 150,836 |
| 55 | 162,902 |
| 56 | 175,934 |
| 57 | 190,008 |
| 58 | 205,208 |
| 59 | 221,624 |
| 60 | 221,624 |
| 61 | 221,624 |
| 62 | 221,624 |
| 63 | 221,624 |
| 64 | 221,624 |
| 65 | 238,245 |
| 66 | 256,113 |
| 67 | 275,321 |
| 68 | 295,970 |
| 69 | 318,167 |
| 70 | 342,029 |
| 71 | 367,681 |
| 72 | 395,257 |
| 73 | 424,901 |
| 74 | 456,768 |
| 75 | 488,741 |
| 76 | 522,952 |
| 77 | 559,558 |
| 78 | 598,727 |
| 79 | 640,637 |
| 80 | 685,481 |
| 81 | 733,464 |
| 82 | 784,806 |
| 83 | 839,742 |
| 84 | 898,523 |
| 85 | 961,419 |
| 86 | 1,028,718 |
| 87 | 1,100,728 |
| 88 | 1,177,778 |
| 89 | 1,260,222 |
| 90 | 1,342,136 |
| 91 | 1,429,374 |
| 92 | 1,522,283 |
| 93 | 1,621,231 |
| 94 | 1,726,611 |
| 95 | 1,838,840 |
| 96 | 1,958,364 |
| 97 | 2,085,657 |
| 98 | 2,221,224 |
| 99 | 2,365,603 |
| 100 | 2,365,603 |
| 101 | 2,365,603 |
| 102 | 2,365,603 |
| 103 | 2,365,603 |
| 104 | 2,365,603 |
| 105 | 2,519,367 |
| 106 | 2,683,125 |
| 107 | 2,857,528 |
| 108 | 3,043,267 |
| 109 | 3,241,079 |
| 110 | 3,451,749 |
| 111 | 3,676,112 |
| 112 | 3,915,059 |
| 113 | 4,169,537 |
| 114 | 4,440,556 |
| 115 | 4,729,192 |
| 116 | 5,036,589 |
| 117 | 5,363,967 |
| 118 | 5,712,624 |
| 119 | 6,083,944 |
| 120 | 6,479,400 |
| 121 | 6,900,561 |
| 122 | 7,349,097 |
| 123 | 7,826,788 |
| 124 | 8,335,529 |
| 125 | 8,877,338 |
| 126 | 9,454,364 |
| 127 | 10,068,897 |
| 128 | 10,723,375 |
| 129 | 11,420,394 |
| 130 | 12,162,719 |
| 131 | 12,953,295 |
| 132 | 13,795,259 |
| 133 | 14,691,950 |
| 134 | 15,646,926 |
| 135 | 16,663,976 |
| 136 | 17,747,134 |
| 137 | 18,900,697 |
| 138 | 20,129,242 |
| 139 | 21,437,642 |
| 140 | 22,777,494 |
| 141 | 24,201,087 |
| 142 | 25,713,654 |
| 143 | 27,320,757 |
| 144 | 29,028,304 |
| 145 | 30,842,573 |
| 146 | 32,770,233 |
| 147 | 34,818,372 |
| 148 | 36,994,520 |
| 149 | 39,306,677 |
| 150 | 41,763,344 |
| 151 | 44,373,553 |
| 152 | 47,146,900 |
| 153 | 50,093,581 |
| 154 | 53,224,429 |
| 155 | 56,550,955 |
| 156 | 60,085,389 |
| 157 | 63,840,725 |
| 158 | 67,830,770 |
| 159 | 72,070,193 |
| 160 | 76,574,580 |
| 161 | 81,360,491 |
| 162 | 86,445,521 |
| 163 | 91,848,366 |
| 164 | 97,588,888 |
| 165 | 103,688,193 |
| 166 | 110,168,705 |
| 167 | 117,054,249 |
| 168 | 124,370,139 |
| 169 | 132,143,272 |
| 170 | 140,402,226 |
| 171 | 149,177,365 |
| 172 | 158,500,950 |
| 173 | 168,407,259 |
| 174 | 178,932,712 |
| 175 | 190,116,006 |
| 176 | 201,998,256 |
| 177 | 214,623,147 |
| 178 | 228,037,093 |
| 179 | 242,289,411 |
| 180 | 256,826,775 |
| 181 | 272,236,381 |
| 182 | 288,570,563 |
| 183 | 305,884,796 |
| 184 | 324,237,883 |
| 185 | 343,692,155 |
| 186 | 364,313,684 |
| 187 | 386,172,505 |
| 188 | 409,342,855 |
| 189 | 433,903,426 |
| 190 | 459,937,631 |
| 191 | 487,533,888 |
| 192 | 516,785,921 |
| 193 | 547,793,076 |
| 194 | 580,660,660 |
| 195 | 615,500,299 |
| 196 | 652,430,316 |
| 197 | 691,576,134 |
| 198 | 733,070,702 |
| 199 | 777,054,944 |
| 200 | 2,207,026,470 |
| 201 | 2,648,431,764 |
| 202 | 3,178,118,116 |
| 203 | 3,813,741,739 |
| 204 | 4,576,490,086 |
| 205 | 5,491,788,103 |
| 206 | 6,590,145,723 |
| 207 | 7,908,174,867 |
| 208 | 9,489,809,840 |
| 209 | 11,387,771,808 |
| 210 | 24,142,076,232 |
| 211 | 25,590,600,805 |
| 212 | 27,126,036,853 |
| 213 | 28,753,599,064 |
| 214 | 30,478,815,007 |
| 215 | 32,307,543,907 |
| 216 | 34,245,996,541 |
| 217 | 36,300,756,333 |
| 218 | 38,478,801,712 |
| 219 | 40,787,529,814 |
| 220 | 84,838,062,013 |
| 221 | 88,231,584,493 |
| 222 | 91,760,847,872 |
| 223 | 95,431,281,786 |
| 224 | 99,248,533,057 |
| 225 | 103,218,474,379 |
| 226 | 107,347,213,354 |
| 227 | 111,641,101,888 |
| 228 | 116,106,745,963 |
| 229 | 120,751,015,801 |
| 230 | 246,332,072,234 |
| 231 | 251,258,713,678 |
| 232 | 256,283,887,951 |
| 233 | 261,409,565,710 |
| 234 | 266,637,757,024 |
| 235 | 271,970,512,164 |
| 236 | 277,409,922,407 |
| 237 | 282,958,120,855 |
| 238 | 288,617,283,272 |
| 239 | 294,389,628,937 |
| 240 | 594,667,050,452 |
| 241 | 600,613,720,956 |
| 242 | 606,619,858,165 |
| 243 | 612,686,056,746 |
| 244 | 618,812,917,313 |
| 245 | 625,001,046,486 |
| 246 | 631,251,056,950 |
| 247 | 637,563,567,519 |
| 248 | 643,939,203,194 |
| 249 | 650,378,595,225 |
| 250 | 0 |
Exp Table Comparison
| Level | Old Exp TNL | New Exp TNL | Difference | Percent Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 0 | 0.00% |
| 2 | 34 | 34 | 0 | 0.00% |
| 3 | 57 | 57 | 0 | 0.00% |
| 4 | 92 | 92 | 0 | 0.00% |
| 5 | 135 | 135 | 0 | 0.00% |
| 6 | 372 | 372 | 0 | 0.00% |
| 7 | 560 | 560 | 0 | 0.00% |
| 8 | 840 | 840 | 0 | 0.00% |
| 9 | 1,242 | 1,242 | 0 | 0.00% |
| 10 | 1,242 | 1,242 | 0 | 0.00% |
| 11 | 1,242 | 1,242 | 0 | 0.00% |
| 12 | 1,242 | 1,242 | 0 | 0.00% |
| 13 | 1,242 | 1,242 | 0 | 0.00% |
| 14 | 1,242 | 1,242 | 0 | 0.00% |
| 15 | 1,490 | 1,490 | 0 | 0.00% |
| 16 | 1,788 | 1,788 | 0 | 0.00% |
| 17 | 2,145 | 2,145 | 0 | 0.00% |
| 18 | 2,574 | 2,574 | 0 | 0.00% |
| 19 | 3,088 | 3,088 | 0 | 0.00% |
| 20 | 3,705 | 3,705 | 0 | 0.00% |
| 21 | 4,446 | 4,446 | 0 | 0.00% |
| 22 | 5,335 | 5,335 | 0 | 0.00% |
| 23 | 6,402 | 6,402 | 0 | 0.00% |
| 24 | 7,682 | 7,682 | 0 | 0.00% |
| 25 | 9,218 | 9,218 | 0 | 0.00% |
| 26 | 11,061 | 11,061 | 0 | 0.00% |
| 27 | 13,273 | 13,273 | 0 | 0.00% |
| 28 | 15,927 | 15,927 | 0 | 0.00% |
| 29 | 19,112 | 19,112 | 0 | 0.00% |
| 30 | 19,112 | 19,112 | 0 | 0.00% |
| 31 | 19,112 | 19,112 | 0 | 0.00% |
| 32 | 19,112 | 19,112 | 0 | 0.00% |
| 33 | 19,112 | 19,112 | 0 | 0.00% |
| 34 | 19,112 | 19,112 | 0 | 0.00% |
| 35 | 22,934 | 22,934 | 0 | 0.00% |
| 36 | 27,520 | 27,520 | 0 | 0.00% |
| 37 | 33,024 | 33,024 | 0 | 0.00% |
| 38 | 39,628 | 39,628 | 0 | 0.00% |
| 39 | 47,553 | 47,553 | 0 | 0.00% |
| 40 | 51,357 | 51,357 | 0 | 0.00% |
| 41 | 55,465 | 55,465 | 0 | 0.00% |
| 42 | 59,902 | 59,902 | 0 | 0.00% |
| 43 | 64,694 | 64,694 | 0 | 0.00% |
| 44 | 69,869 | 69,869 | 0 | 0.00% |
| 45 | 75,458 | 75,458 | 0 | 0.00% |
| 46 | 81,494 | 81,494 | 0 | 0.00% |
| 47 | 88,013 | 88,013 | 0 | 0.00% |
| 48 | 95,054 | 95,054 | 0 | 0.00% |
| 49 | 102,658 | 102,658 | 0 | 0.00% |
| 50 | 110,870 | 110,870 | 0 | 0.00% |
| 51 | 119,739 | 119,739 | 0 | 0.00% |
| 52 | 129,318 | 129,318 | 0 | 0.00% |
| 53 | 139,663 | 139,663 | 0 | 0.00% |
| 54 | 150,836 | 150,836 | 0 | 0.00% |
| 55 | 162,902 | 162,902 | 0 | 0.00% |
| 56 | 175,934 | 175,934 | 0 | 0.00% |
| 57 | 190,008 | 190,008 | 0 | 0.00% |
| 58 | 205,208 | 205,208 | 0 | 0.00% |
| 59 | 221,624 | 221,624 | 0 | 0.00% |
| 60 | 221,624 | 221,624 | 0 | 0.00% |
| 61 | 221,624 | 221,624 | 0 | 0.00% |
| 62 | 221,624 | 221,624 | 0 | 0.00% |
| 63 | 221,624 | 221,624 | 0 | 0.00% |
| 64 | 221,624 | 221,624 | 0 | 0.00% |
| 65 | 239,353 | 238,245 | 1,108 | 0.46% |
| 66 | 258,501 | 256,113 | 2,388 | 0.92% |
| 67 | 279,181 | 275,321 | 3,860 | 1.38% |
| 68 | 301,515 | 295,970 | 5,545 | 1.84% |
| 69 | 325,636 | 318,167 | 7,469 | 2.29% |
| 70 | 351,686 | 342,029 | 9,657 | 2.75% |
| 71 | 379,820 | 367,681 | 12,139 | 3.20% |
| 72 | 410,205 | 395,257 | 14,948 | 3.64% |
| 73 | 443,021 | 424,901 | 18,120 | 4.09% |
| 74 | 478,462 | 456,768 | 21,694 | 4.53% |
| 75 | 511,954 | 488,741 | 23,213 | 4.53% |
| 76 | 547,790 | 522,952 | 24,838 | 4.53% |
| 77 | 586,135 | 559,558 | 26,577 | 4.53% |
| 78 | 627,164 | 598,727 | 28,437 | 4.53% |
| 79 | 671,065 | 640,637 | 30,428 | 4.53% |
| 80 | 718,039 | 685,481 | 32,558 | 4.53% |
| 81 | 768,301 | 733,464 | 34,837 | 4.53% |
| 82 | 822,082 | 784,806 | 37,276 | 4.53% |
| 83 | 879,627 | 839,742 | 39,885 | 4.53% |
| 84 | 941,200 | 898,523 | 42,677 | 4.53% |
| 85 | 1,007,084 | 961,419 | 45,665 | 4.53% |
| 86 | 1,077,579 | 1,028,718 | 48,861 | 4.53% |
| 87 | 1,153,009 | 1,100,728 | 52,281 | 4.53% |
| 88 | 1,233,719 | 1,177,778 | 55,941 | 4.53% |
| 89 | 1,320,079 | 1,260,222 | 59,857 | 4.53% |
| 90 | 1,412,484 | 1,342,136 | 70,348 | 4.98% |
| 91 | 1,511,357 | 1,429,374 | 81,983 | 5.42% |
| 92 | 1,617,151 | 1,522,283 | 94,868 | 5.87% |
| 93 | 1,730,351 | 1,621,231 | 109,120 | 6.31% |
| 94 | 1,851,475 | 1,726,611 | 124,864 | 6.74% |
| 95 | 1,981,078 | 1,838,840 | 142,238 | 7.18% |
| 96 | 2,119,753 | 1,958,364 | 161,389 | 7.61% |
| 97 | 2,268,135 | 2,085,657 | 182,478 | 8.05% |
| 98 | 2,426,904 | 2,221,224 | 205,680 | 8.47% |
| 99 | 2,596,787 | 2,365,603 | 231,184 | 8.90% |
| 100 | 2,596,787 | 2,365,603 | 231,184 | 8.90% |
| 101 | 2,596,787 | 2,365,603 | 231,184 | 8.90% |
| 102 | 2,596,787 | 2,365,603 | 231,184 | 8.90% |
| 103 | 2,596,787 | 2,365,603 | 231,184 | 8.90% |
| 104 | 2,596,787 | 2,365,603 | 231,184 | 8.90% |
| 105 | 2,778,562 | 2,519,367 | 259,195 | 9.33% |
| 106 | 2,973,061 | 2,683,125 | 289,936 | 9.75% |
| 107 | 3,181,175 | 2,857,528 | 323,647 | 10.17% |
| 108 | 3,403,857 | 3,043,267 | 360,590 | 10.59% |
| 109 | 3,642,126 | 3,241,079 | 401,047 | 11.01% |
| 110 | 3,897,074 | 3,451,749 | 445,325 | 11.43% |
| 111 | 4,169,869 | 3,676,112 | 493,757 | 11.84% |
| 112 | 4,461,759 | 3,915,059 | 546,700 | 12.25% |
| 113 | 4,774,082 | 4,169,537 | 604,545 | 12.66% |
| 114 | 5,108,267 | 4,440,556 | 667,711 | 13.07% |
| 115 | 5,465,845 | 4,729,192 | 736,653 | 13.48% |
| 116 | 5,848,454 | 5,036,589 | 811,865 | 13.88% |
| 117 | 6,257,845 | 5,363,967 | 893,878 | 14.28% |
| 118 | 6,695,894 | 5,712,624 | 983,270 | 14.68% |
| 119 | 7,164,606 | 6,083,944 | 1,080,662 | 15.08% |
| 120 | 7,666,128 | 6,479,400 | 1,186,728 | 15.48% |
| 121 | 8,202,756 | 6,900,561 | 1,302,195 | 15.88% |
| 122 | 8,776,948 | 7,349,097 | 1,427,851 | 16.27% |
| 123 | 9,391,334 | 7,826,788 | 1,564,546 | 16.66% |
| 124 | 10,048,727 | 8,335,529 | 1,713,198 | 17.05% |
| 125 | 10,752,137 | 8,877,338 | 1,874,799 | 17.44% |
| 126 | 11,504,786 | 9,454,364 | 2,050,422 | 17.82% |
| 127 | 12,310,121 | 10,068,897 | 2,241,224 | 18.21% |
| 128 | 13,171,829 | 10,723,375 | 2,448,454 | 18.59% |
| 129 | 14,093,857 | 11,420,394 | 2,673,463 | 18.97% |
| 130 | 15,080,426 | 12,162,719 | 2,917,707 | 19.35% |
| 131 | 16,136,055 | 12,953,295 | 3,182,760 | 19.72% |
| 132 | 17,265,578 | 13,795,259 | 3,470,319 | 20.10% |
| 133 | 18,474,168 | 14,691,950 | 3,782,218 | 20.47% |
| 134 | 19,767,359 | 15,646,926 | 4,120,433 | 20.84% |
| 135 | 21,151,074 | 16,663,976 | 4,487,098 | 21.21% |
| 136 | 22,631,649 | 17,747,134 | 4,884,515 | 21.58% |
| 137 | 24,215,864 | 18,900,697 | 5,315,167 | 21.95% |
| 138 | 25,910,974 | 20,129,242 | 5,781,732 | 22.31% |
| 139 | 27,724,742 | 21,437,642 | 6,287,100 | 22.68% |
| 140 | 29,665,473 | 22,777,494 | 6,887,979 | 23.22% |
| 141 | 31,742,056 | 24,201,087 | 7,540,969 | 23.76% |
| 142 | 33,963,999 | 25,713,654 | 8,250,345 | 24.29% |
| 143 | 36,341,478 | 27,320,757 | 9,020,721 | 24.82% |
| 144 | 38,885,381 | 29,028,304 | 9,857,077 | 25.35% |
| 145 | 41,607,357 | 30,842,573 | 10,764,784 | 25.87% |
| 146 | 44,519,871 | 32,770,233 | 11,749,638 | 26.39% |
| 147 | 47,636,261 | 34,818,372 | 12,817,889 | 26.91% |
| 148 | 50,970,799 | 36,994,520 | 13,976,279 | 27.42% |
| 149 | 54,538,754 | 39,306,677 | 15,232,077 | 27.93% |
| 150 | 58,356,466 | 41,763,344 | 16,593,122 | 28.43% |
| 151 | 62,441,418 | 44,373,553 | 18,067,865 | 28.94% |
| 152 | 66,812,317 | 47,146,900 | 19,665,417 | 29.43% |
| 153 | 71,489,179 | 50,093,581 | 21,395,598 | 29.93% |
| 154 | 76,493,421 | 53,224,429 | 23,268,992 | 30.42% |
| 155 | 81,847,960 | 56,550,955 | 25,297,005 | 30.91% |
| 156 | 87,577,317 | 60,085,389 | 27,491,928 | 31.39% |
| 157 | 93,707,729 | 63,840,725 | 29,867,004 | 31.87% |
| 158 | 100,267,270 | 67,830,770 | 32,436,500 | 32.35% |
| 159 | 107,285,978 | 72,070,193 | 35,215,785 | 32.82% |
| 160 | 113,723,136 | 76,574,580 | 37,148,556 | 32.67% |
| 161 | 120,546,524 | 81,360,491 | 39,186,033 | 32.51% |
| 162 | 127,779,315 | 86,445,521 | 41,333,794 | 32.35% |
| 163 | 135,446,073 | 91,848,366 | 43,597,707 | 32.19% |
| 164 | 143,572,837 | 97,588,888 | 45,983,949 | 32.03% |
| 165 | 152,187,207 | 103,688,193 | 48,499,014 | 31.87% |
| 166 | 161,318,439 | 110,168,705 | 51,149,734 | 31.71% |
| 167 | 170,997,545 | 117,054,249 | 53,943,296 | 31.55% |
| 168 | 181,257,397 | 124,370,139 | 56,887,258 | 31.38% |
| 169 | 192,132,840 | 132,143,272 | 59,989,568 | 31.22% |
| 170 | 203,660,810 | 140,402,226 | 63,258,584 | 31.06% |
| 171 | 215,880,458 | 149,177,365 | 66,703,093 | 30.90% |
| 172 | 228,833,285 | 158,500,950 | 70,332,335 | 30.74% |
| 173 | 242,563,282 | 168,407,259 | 74,156,023 | 30.57% |
| 174 | 257,117,078 | 178,932,712 | 78,184,366 | 30.41% |
| 175 | 272,544,102 | 190,116,006 | 82,428,096 | 30.24% |
| 176 | 288,896,748 | 201,998,256 | 86,898,492 | 30.08% |
| 177 | 306,230,552 | 214,623,147 | 91,607,405 | 29.91% |
| 178 | 324,604,385 | 228,037,093 | 96,567,292 | 29.75% |
| 179 | 344,080,648 | 242,289,411 | 101,791,237 | 29.58% |
| 180 | 364,725,486 | 256,826,775 | 107,898,711 | 29.58% |
| 181 | 386,609,015 | 272,236,381 | 114,372,634 | 29.58% |
| 182 | 409,805,555 | 288,570,563 | 121,234,992 | 29.58% |
| 183 | 434,393,888 | 305,884,796 | 128,509,092 | 29.58% |
| 184 | 460,457,521 | 324,237,883 | 136,219,638 | 29.58% |
| 185 | 488,084,972 | 343,692,155 | 144,392,817 | 29.58% |
| 186 | 517,370,070 | 364,313,684 | 153,056,386 | 29.58% |
| 187 | 548,412,274 | 386,172,505 | 162,239,769 | 29.58% |
| 188 | 581,317,010 | 409,342,855 | 171,974,155 | 29.58% |
| 189 | 616,196,030 | 433,903,426 | 182,292,604 | 29.58% |
| 190 | 653,167,791 | 459,937,631 | 193,230,160 | 29.58% |
| 191 | 692,357,858 | 487,533,888 | 204,823,970 | 29.58% |
| 192 | 733,899,329 | 516,785,921 | 217,113,408 | 29.58% |
| 193 | 777,933,288 | 547,793,076 | 230,140,212 | 29.58% |
| 194 | 824,609,285 | 580,660,660 | 243,948,625 | 29.58% |
| 195 | 874,085,842 | 615,500,299 | 258,585,543 | 29.58% |
| 196 | 926,530,992 | 652,430,316 | 274,100,676 | 29.58% |
| 197 | 982,122,851 | 691,576,134 | 290,546,717 | 29.58% |
| 198 | 1,041,050,222 | 733,070,702 | 307,979,520 | 29.58% |
| 199 | 1,103,513,235 | 777,054,944 | 326,458,291 | 29.58% |
| 200 | 2,207,026,470 | 2,207,026,470 | 0 | 0.00% |
| 201 | 2,648,431,764 | 2,648,431,764 | 0 | 0.00% |
| 202 | 3,178,118,116 | 3,178,118,116 | 0 | 0.00% |
| 203 | 3,813,741,739 | 3,813,741,739 | 0 | 0.00% |
| 204 | 4,576,490,086 | 4,576,490,086 | 0 | 0.00% |
| 205 | 5,491,788,103 | 5,491,788,103 | 0 | 0.00% |
| 206 | 6,590,145,723 | 6,590,145,723 | 0 | 0.00% |
| 207 | 7,908,174,867 | 7,908,174,867 | 0 | 0.00% |
| 208 | 9,489,809,840 | 9,489,809,840 | 0 | 0.00% |
| 209 | 11,387,771,808 | 11,387,771,808 | 0 | 0.00% |
| 210 | 24,142,076,232 | 24,142,076,232 | 0 | 0.00% |
| 211 | 25,590,600,805 | 25,590,600,805 | 0 | 0.00% |
| 212 | 27,126,036,853 | 27,126,036,853 | 0 | 0.00% |
| 213 | 28,753,599,064 | 28,753,599,064 | 0 | 0.00% |
| 214 | 30,478,815,007 | 30,478,815,007 | 0 | 0.00% |
| 215 | 32,307,543,907 | 32,307,543,907 | 0 | 0.00% |
| 216 | 34,245,996,541 | 34,245,996,541 | 0 | 0.00% |
| 217 | 36,300,756,333 | 36,300,756,333 | 0 | 0.00% |
| 218 | 38,478,801,712 | 38,478,801,712 | 0 | 0.00% |
| 219 | 40,787,529,814 | 40,787,529,814 | 0 | 0.00% |
| 220 | 84,838,062,013 | 84,838,062,013 | 0 | 0.00% |
| 221 | 88,231,584,493 | 88,231,584,493 | 0 | 0.00% |
| 222 | 91,760,847,872 | 91,760,847,872 | 0 | 0.00% |
| 223 | 95,431,281,786 | 95,431,281,786 | 0 | 0.00% |
| 224 | 99,248,533,057 | 99,248,533,057 | 0 | 0.00% |
| 225 | 103,218,474,379 | 103,218,474,379 | 0 | 0.00% |
| 226 | 107,347,213,354 | 107,347,213,354 | 0 | 0.00% |
| 227 | 111,641,101,888 | 111,641,101,888 | 0 | 0.00% |
| 228 | 116,106,745,963 | 116,106,745,963 | 0 | 0.00% |
| 229 | 120,751,015,801 | 120,751,015,801 | 0 | 0.00% |
| 230 | 246,332,072,234 | 246,332,072,234 | 0 | 0.00% |
| 231 | 251,258,713,678 | 251,258,713,678 | 0 | 0.00% |
| 232 | 256,283,887,951 | 256,283,887,951 | 0 | 0.00% |
| 233 | 261,409,565,710 | 261,409,565,710 | 0 | 0.00% |
| 234 | 266,637,757,024 | 266,637,757,024 | 0 | 0.00% |
| 235 | 271,970,512,164 | 271,970,512,164 | 0 | 0.00% |
| 236 | 277,409,922,407 | 277,409,922,407 | 0 | 0.00% |
| 237 | 282,958,120,855 | 282,958,120,855 | 0 | 0.00% |
| 238 | 288,617,283,272 | 288,617,283,272 | 0 | 0.00% |
| 239 | 294,389,628,937 | 294,389,628,937 | 0 | 0.00% |
| 240 | 594,667,050,452 | 594,667,050,452 | 0 | 0.00% |
| 241 | 600,613,720,956 | 600,613,720,956 | 0 | 0.00% |
| 242 | 606,619,858,165 | 606,619,858,165 | 0 | 0.00% |
| 243 | 612,686,056,746 | 612,686,056,746 | 0 | 0.00% |
| 244 | 618,812,917,313 | 618,812,917,313 | 0 | 0.00% |
| 245 | 625,001,046,486 | 625,001,046,486 | 0 | 0.00% |
| 246 | 631,251,056,950 | 631,251,056,950 | 0 | 0.00% |
| 247 | 637,563,567,519 | 637,563,567,519 | 0 | 0.00% |
| 248 | 643,939,203,194 | 643,939,203,194 | 0 | 0.00% |
| 249 | 650,378,595,225 | 650,378,595,225 | 0 | 0.00% |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 65 - 200 EXP (Old) | 65 - 200 EXP (New) | Difference | Percent Difference |
|---|---|---|---|
| 21,455,883,381 | 15,766,872,722 | 5,689,010,659 | 26.51% |
| Total EXP to 250 (Old) | Total EXP to 250 (New) | Difference | Percent Difference |
|---|---|---|---|
| 10,332,131,590,100 | 10,326,442,578,333 | 5,689,011,767 | 0.06% |
I'm fairly confident this is the new exp table (I think it wasn't possible in the last patch since they removed the exp TNL tooltip, the table wasn't in memory), but there's definitely a chance this is just random contiguous data that happens to have values that line up with the old exp table, except for some levels under 200.

